<?xml version="1.0" encoding="windows-1256"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">

	<channel>
		<atom:link href="http://rdfanpress.com/news_rss.php?lang=arabic&amp;top=3" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<title></title>
		<link>http://rdfanpress.com/news.php?lang=arabic&amp;nt=3</link>
		<language>ar-ye</language>
		<description>ردفان برس</description>
		<copyright></copyright>
		<webMaster>info@aderlee.com (Khaled A. Karman)</webMaster>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 18:18:52 +0300</pubDate>
		<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 18:18:52 +0300</lastBuildDate>
		<category>مواضيع الأخبار - عالمية</category>
		<generator>Aderlee Web Portal v8.0.0</generator>
		<image>
			<link>http://rdfanpress.com/news.php?lang=arabic&amp;nt=3</link>
			<title></title>
			<url>http://rdfanpress.com/images/arabic/logo.jpg</url>
			<description>ردفان برس</description>
			<height>50</height>
			<width>120</width>
		</image>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26124</guid>
			<title>القضاء الأميركي يطوي قضية &quot;خلق بنك&quot; التركي المرتبطة بعقوبات إيران: القضاء الأميركي يطوي قضية &quot;خلق بنك&quot; التركي المرتبطة بعقوبات إيران</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26124</link>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:27:22 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/erann.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;القضية تعود إلى اتهامات في 2019 بمساعدة إيران على نقل 20 مليار دولار
سمح قاضٍ أميركي رسمياً لوزارة العدل بإسقاط دعوى جنائية طويلة الأمد ضد البنك التركي المملوك للدولة &quot;تركيا خلق بنكاسي&quot; (Turkiye Halk Bankasi) بسبب مزاعم بمساعدته إيران على نقل مليارات الدولارات في انتهاك للعقوبات الأميركية.
وقرر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية ريتشارد بيرمان اليوم الأربعاء </description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26123</guid>
			<title>لماذا يُعد الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة مأزقاً سياسياً لترمب؟: لماذا يُعد الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة مأزقاً سياسياً لترمب؟</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26123</link>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:18:59 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/a2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;أزمة الأصول الإيرانية المجمدة تعود لعام 1979 إثر الإطاحة بالشاه واقتحام السفارة الأميركية بطهران
دأبت 
الولايات المتحدة لعقود على ممارسة ضغوط اقتصادية على إيران، شملت فرض إجراءات أدت إلى تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية المنتشرة في أنحاء مختلفة من العالم.
والآن، وفي إطار اتفاق لإنهاء حربها التي استمرت ثلاثة أشهر مع إيران -والتي هددت اقتصادات حول العالم عبر تقليص الوصول إلى النفط والغاز والأسمدة- تعرض الولايات </description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26122</guid>
			<title>الذهب يرتفع بعد التقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران: الذهب يرتفع بعد التقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26122</link>
			<pubDate>Mon, 22 Jun 2026 16:11:18 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/dahhhab.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;التقدم في المفاوضات الجارية في سويسرا يهدئ المخاوف بشأن هرمز ويعوض خسائر الذهب
ارتفع سعر 
الذهب بعدما أعلن مفاوضون عن إحراز تقدم في المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران للتوصل إلى حل دائم 
للحرب التي أربكت الأسواق العالمية.
صعد سعر المعدن النفيس بما يصل إلى 1.6% ليتجاوز 4220 دولاراً للأونصة، ليمحو خسائر الأسبوع الماضي. وأعلنت إيران إحراز &quot;تقدم كبير&quot; في المحادثات التي استمرت طوال الليل</description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26121</guid>
			<title>وزير الطاقة الأميركي: استئناف تدفق نصف شحنات النفط العالقة عبر مضيق هرمز: وزير الطاقة الأميركي: استئناف تدفق نصف شحنات النفط العالقة عبر مضيق هرمز</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26121</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 11:21:02 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/crest.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;كريس رايت: 7 ملايين برميل يومياً من شحنات النفط والوقود تتدفق حالياً عبر مضيق هرمز
قال وزير الطاقة الأميركي كريس رايت إن نحو 7 ملايين برميل يومياً من شحنات النفط والوقود تتدفق حالياً عبر مضيق هرمز، وهو ما يعادل قرابة نصف الكميات التي تعطلت عند بداية 
حرب إيران.
وتحدث رايت خلال فعالية &quot;إحاطة بلومبرغ التنفيذية لأمن الطاقة&quot; في مدينة هيوستن اليوم.
بعد أشهر من الحرب ثم هدنة هشة، قد توقع الولايات المتحدة وإي</description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26120</guid>
			<title>هل يمنح إنهاء حرب إيران كيفن وارش فرصة لتجنب رفع الفائدة هذا العام؟: هل يمنح إنهاء حرب إيران كيفن وارش فرصة لتجنب رفع الفائدة هذا العام؟</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26120</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 11:15:44 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/harb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;عودة الملاحة عبر مضيق هرمز وانخفاض أسعار قد تخفف ضغوط التضخم .. لكن التفاؤل قد يكون مبكراً
قد يكون رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الجديد 
كيفين وارش أحد أبرز المستفيدين في عالم الاقتصاد من وقف العمليات العسكرية بين الولايات المتحدة وإيران وقرب إعادة فتح مضيق هرمز.
فالإعلان عن إتمام مذكرة التفاهم بين الجانبين، والتي تشمل عودة حركة الملاحة في المضيق بصورة طبيعية جاء قبل ثلاثة أيام من أول قرار للجنة السياسة النقدية برئاسة وار</description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26119</guid>
			<title>تسارع متوقع للتضخم الأميركي في مايو قد يعزز رهانات رفع الفائدة: تسارع متوقع للتضخم الأميركي في مايو قد يعزز رهانات رفع الفائدة</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26119</link>
			<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 10:56:49 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/nas.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي تختتم شهراً من قراءات تضخم سيئة في الولايات المتحدة
من غير المرجح أن تشكّل أحدث بيانات مؤشر 
التضخم الأكثر متابعة من قِبل الاحتياطي الفيدرالي تحدياً لإجماع متزايد داخل البنك المركزي الأميركي حول الحاجة إلى زيادة أسعار الفائدة هذا العام.
يُتوقع أن يسجل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي، المقرر صدوره الخميس، تسارعاً على أساس شهري وعلى أساس سنوي في مايو.
وسيختتم هذا التقرير </description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26118</guid>
			<title>الذهب يقلص مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية بسبب الحرب: الذهب يقلص مكاسبه مع تصاعد رهانات رفع الفائدة الأميركية بسبب الحرب</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26118</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 12:03:24 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/dahab2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;مخاوف التضخم الناتج عن حرب الشرق الأوسط تدفع المتداولين لتقليص توقعات خفض الفائدة الأميركية
قلص 
الذهب بعض مكاسبه المبكرة مع ترقب المتداولين لاحتمال رفع 
الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة لكبح التضخم الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط.
تراجع المعدن النفيس بنسبة تصل إلى 0.3% قبل أن يتداول بارتفاع حوالي 1%. وارتفعت الأسعار في وقت سابق إلى أعلى مستوى لها في شهر بسبب الطلب على الملاذ الآمن. 
وقال الرئيس دونالد ترمب </description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26117</guid>
			<title>&quot;بلومبرغ&quot;: السعودية تخفض سعر بيع خامها لآسيا في يوليو: &quot;بلومبرغ&quot;: السعودية تخفض سعر بيع خامها لآسيا في يوليو</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26117</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:56:27 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/ksa2.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;&quot;أرامكو&quot; تخفض سعر الخام العربي الخفيف لآسيا 6 دولارات إلى علاوة 9.50 دولار فوق المؤشر الإقليمي
خفضت 
السعودية سعر خامها الرئيسي إلى آسيا للشهر الثاني على التوالي، غير أن علاوة البراميل الموجهة إلى أكبر أسواق المملكة ظلت قرب أعلى مستوياتها منذ عقود.
ستخفض شركة &quot;أرامكو السعودية&quot;، المنتج الحكومي 
للنفط، سعر الخام &quot;العربي الخفيف&quot; للمشترين في آسيا الشه</description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26116</guid>
			<title>تسارع طفيف للتضخم السعودي مع صعود أسعار النقل والأغذية: تسارع طفيف للتضخم السعودي مع صعود أسعار النقل والأغذية</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26116</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:24:41 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/ksa.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;تباطؤ ثاني أكبر مكونات سلة المستهلك &quot;السكن والكهرباء والوقود&quot; يحد من ارتفاع الأسعار
عززت مجموعتا النقل والأغذية مساهمتهما في دفع 
التضخم بالسعودية خلال مايو 2026، في وقت بدأت فيه الضغوط الناجمة عن تكاليف السكن، التي شكلت المحرك الرئيسي للأسعار على مدى العامين الماضيين، بالتراجع تدريجياً.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم ارتفاع معدل التضخم السنوي في 
المملكة إلى 1.8%</description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26115</guid>
			<title>لو كان إيلون ماسك دولة.. أين سيحل بين أكبر اقتصادات العالم؟: لو كان إيلون ماسك دولة.. أين سيحل بين أكبر اقتصادات العالم؟</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26115</link>
			<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 10:12:08 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/leon.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;سبع مقارنات تساعدنا على فهم حجم ثروة إيلون ماسك، أول &quot;تريليونير&quot; في تاريخ البشرية
لم يعد وصف إيلون ماسك بأنه أغنى شخص في العالم كافياً تماماً. ماذا يعني أن يمتلك شخص واحد رقماً كان، حتى يوم الخميس الماضي، يستخدم لوصف اقتصادات دول كبيرة وشركات عالمية ضخمة. 
لو كان ماسك دولة، لحل في المرتبة الـ 22 في ترتيب أكبر اقتصادات العالم حجماً، أي بعد بولندا مباشرة وقبل تايوان (977 مليار دولار)
ثروة إي</description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26114</guid>
			<title>الاتحاد الأوروبي: رسوم ترمب الجديدة قد تنتهك اتفاق التجارة: الاتحاد الأوروبي: رسوم ترمب الجديدة قد تنتهك اتفاق التجارة</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26114</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 16:46:55 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/tegarah.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;تقييم أوروبي يحذر من تجاوز سقف 15% المتفق عليه مع واشنطن، وسط فترة انتقالية محتملة وتعليق برلماني بانتظار توضيحات السياسة الأميركية
خلص تقييم للاتحاد الأوروبي إلى أن سياسة 
الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس الأميركي دونالد ترمب سترفع الرسوم على بعض صادرات التكتل، بما في ذلك الجبن وبعض المنتجات الزراعية، إلى ما يتجاوز المستوى المسموح به في اتفاقهما التجاري.
وبعد أن أبطلت المحكمة العليا الأميركية استخدام ترمب لقانون </description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26113</guid>
			<title>جنوب أفريقيا تغيب عن اجتماع مجموعة العشرين في واشنطن: جنوب أفريقيا تغيب عن اجتماع مجموعة العشرين في واشنطن</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26113</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 16:31:43 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/somal.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;أميركا لم تمنح وزير المالية ومحافظ المركزي اعتماد المشاركة في الاجتماع.. والقرار يعمق الخلاف بين البلدين
أفاد وزير المالية في 
جنوب أفريقيا إينوك غودونغوانا أنه لم يُمنح اعتماداً لحضور الاجتماع المرتقب لوزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن، ما يعمّق الخلاف مع الولايات المتحدة.
وفي حديثه إلى &quot;بلومبرغ&quot; يوم الأحد في مطار سخيبول بأمستردام، أثناء توجهه إلى الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الرب</description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26112</guid>
			<title>كيف أصبح المغرب القوة الصناعية الأولى في أفريقيا؟: كيف أصبح المغرب القوة الصناعية الأولى في أفريقيا؟</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26112</link>
			<pubDate>Sun, 14 Jun 2026 16:25:22 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/magreb.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;المملكة تفوقت على جنوب أفريقيا لأول مرة في مؤشر التصنيع منذ إطلاقه من البنك الأفريقي للتنمية 2010
لم يكن تصدر 
المغرب للمشهد الصناعي في أفريقيا ضمن مؤشر صادر عن البنك الأفريقي للتنمية، مجرد صدفة أو إنجازاً طارئاً، بل كان تتويجاً لمسار تحول اقتصادي امتد لأكثر من عقدين ارتكز على سياسات داعمة للتصنيع المحلي وجاذبة للاستثمارات. 
كشف المؤشر، الذي يقيس جودة التصنيع وتنافسيته في دول القارة لسنة 2025، أن المملكة</description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26111</guid>
			<title>بلومبرغ: هدنة إيران قد تكون وشيكة.. لكنها لا تجعل هذه الحرب أكثر حكمة: بلومبرغ: هدنة إيران قد تكون وشيكة.. لكنها لا تجعل هذه الحرب أكثر حكمة</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26111</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 12:38:33 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/eran.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;بلومبرغ: هدنة إيران قد تكون وشيكة.. لكنها لا تجعل هذه الحرب أكثر حكمة
تقترب 
الولايات المتحدة وإيران من الاتفاق على مذكرة تفاهم لإنهاء الأعمال العدائية في الخليج العربي بحسب تقارير إعلامية. وبينما لا تبدو الشروط المعلنة مرشحة لتحسين اتفاق 2015 النووي الذي انسحب منه الرئيس في ولايته الأولى، أو حتى الاتفاق الذي ربما كان من الممكن التوصل إليه قبل هذا الصراع، فإن هدف الإدارة الأميركية الآن ينبغي أن يكون تحقيق أفضل </description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26110</guid>
			<title>قيمة رهانات صعود الدولار تقفز إلى 27.8 مليار دولار: قيمة رهانات صعود الدولار تقفز إلى 27.8 مليار دولار</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26110</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 12:30:40 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/dolar.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;قيمة رهانات صعود الدولار تقفز إلى 27.8 مليار دولار
بلغ تفاؤل المتداولين إزاء 
الدولار الأميركي أعلى مستوى منذ أكثر من عام، مع دعم حرب إيران لمكانة العملة كملاذ آمن.
وفقاً لبيانات &quot;لجنة تداول السلع المستقبلية الأميركية&quot; الصادرة أمس، والتي جمعتها &quot;بلومبرغ&quot;، راكمت 
صناديق التحوط ومديرو الأصول وغيرهم من المضاربين رهانات بقيمة 27.8 مليار دولار على ارتفاع الدولار حتى 9 يونيو الحا</description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26107</guid>
			<title>جوجل تعتزم استثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في &quot;أنثروبيك&quot; للذكاء الاصطناعي: جوجل تعتزم استثمار ما يصل إلى 40 مليار دولار في &quot;أنثروبيك&quot; للذكاء الاصطناعي</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26107</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:47:05 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/google.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;الشركة تلتزم باستثمار 10 مليارات دولار نقداً.. و&quot;ألفابت&quot; ستضخ 30 مليار دولار إضافية إذا حققت &quot;أنثروبيك&quot; أهداف الأداء
تعتزم &quot;
جوجل&quot; (Google) استثمار 10 مليارات دولار في &quot;أنثروبيك&quot; (Anthropic)، مع إمكانية ضخ 30 مليار دولار إضافية لاحقاً، في خطوة تعزز العلاقة بين شركتين تُعدّان في </description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26106</guid>
			<title>&quot;أنثروبيك&quot; للذكاء الاصطناعي تختار بنوكاً لقيادة الطرح العام: &quot;أنثروبيك&quot; للذكاء الاصطناعي تختار بنوكاً لقيادة الطرح العام</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26106</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:39:21 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/phone.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;شركة الذكاء الاصطناعي تدرس الإدراج في وقت أقربه أكتوبر
عيّنت &quot;أنثروبيك&quot; (Anthropic) بنوك استثمار لقيادة العمل على طرحها العام الأولي، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر، في وقت تتسابق شركة 
الذكاء الاصطناعي مع منافستها &quot;أوبن إيه آي&quot; (OpenAI) على طرح أسهمها في البورصة أولاً.
الشركة المطورة لروبوت الدردشة &quot;كلود&quot; (Claude</description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26105</guid>
			<title>ائتلاف مدعين عامين أميركيين يفتح تحقيقاً مع &quot;أوبن إيه آي&quot;: ائتلاف مدعين عامين أميركيين يفتح تحقيقاً مع &quot;أوبن إيه آي&quot;</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26105</link>
			<pubDate>Sat, 13 Jun 2026 11:27:13 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/man.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;مدعون طلبوا من شركة الذكاء الاصطناعي تقديم معلومات بشأن مجموعة واسعة من القضايا
تخضع شركة &quot;
أوبن إيه آي&quot; (OpenAI) لتحقيق من قبل ائتلاف يضم عدداً من المدعين العامين في الولايات الأميركية، الذين طلبوا من شركة الذكاء الاصطناعي تقديم معلومات بشأن مجموعة واسعة من القضايا.
قال متحدث باسم الشركة إنها تتعاون مع التحقيق.
وأضاف المتحدث يوم الجمعة: &quot;
الذكاء الاصطناعي تقنية جديدة وقو</description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26103</guid>
			<title>الطيران اليوم | كلفة السفر تحد من زخم كأس العالم.. و&quot;الكويت&quot; تحتج لدى &quot;إيكاو&quot;: الطيران اليوم | كلفة السفر تحد من زخم كأس العالم.. و&quot;الكويت&quot; تحتج لدى &quot;إيكاو&quot;</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26103</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:55:25 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/plane.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;ارتفاع أسعار الرحلات والفنادق وتذاكر المباريات يضغط على طلب الجماهير بينما تتيح ناقلات خليجية متابعة المباريات على متن بعض رحلاتها
لم ينعكس انطلاق 
كأس العالم 2026 بالزخم الذي كانت تراهن عليه شركات الطيران والفنادق في بعض المدن المضيفة، مع ارتفاع تكاليف السفر والإقامة وتذاكر المباريات، ما دفع جزءاً من الجماهير إلى تقليص خطط السفر أو انتظار اتضاح مسار المنتخبات قبل الحجز.
وتعكس تقديرات أعداد الزوار حجم الفجوة بين ا</description>
		</item>
		<item>
			<guid>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26101</guid>
			<title>&quot;سبيس إكس&quot; تستعد لاختبار السوق الحقيقي.. وماسك على بعد خطوة من لقب &quot;أول تريليونير&quot;: &quot;سبيس إكس&quot; تستعد لاختبار السوق الحقيقي.. وماسك على بعد خطوة من لقب &quot;أول تريليونير&quot;</title>
			<link>http://rdfanpress.com/news_details.php?lang=arabic&amp;sid=26101</link>
			<pubDate>Fri, 12 Jun 2026 17:13:22 +0300</pubDate>
			<description>&lt;img src=&quot;http://rdfanpress.com/userimages/thumb/eax.jpg&quot; border=&quot;0&quot; align=&quot;left&quot; width=&quot;120&quot;/&gt;الشركة سجلت خسائر بمليارات الدولارات رغم التقييم القياسي.. والسوق تختبر ثقة المستثمرين
دخلت شركة &quot;
سبيس إكس&quot; (SpaceX) التاريخ بعدما نفذت طرحاً عاماً أولياً بقيمة 75 مليار دولار، ما جعلها فوراً واحدة من أكبر الشركات المدرجة في العالم. لكن التحدي الحقيقي يبدأ الآن: كسب ثقة السوق.
ومن المنتظر أن يشكل تداول الجمعة اختباراً حاسماً لشركة الصواريخ والأقمار الصناعية والذكاء الاصطناع</description>
		</item>
</channel>
</rss>